Die neue XT4 Alarmzentrale
KfW-Förderfähig!
Die LUPUS-XT4 ist ein umfangreiches Alarm- und Smarthome-System.
Die LUPUS-XT4 ist ein individuell konfigurierbares Gebäude-Betriebssystem. Neben den bekannten Alarm- und Sicherheitsfunktionen kann diese z.B. die Heizung und Temperatur automatisieren oder Leuchten, Rollläden und Elektrogeräte steuern. Durch ihre einfache Software, können alle verfügabren Funktionen miteinander verbunden und verknüpft werden. Weiter können Abläufe, Routinen und Zeitpläne individuell angepasst werden: Beispielsweise an- und abwesenheitsgesteuerte Strom- und Temperatur-Events, Zeit- oder Sonnenlaufgesteuerte Strom- und Lichtevents. Vom Anwender können Anwesenheitssimulationen durch Licht und Rollläden, Energiesparroutinen bei Abwesenheit und vieles andere einfach und selbstständig mit wenigen Klicks angelegt werden. Alle Smarthome-Melder werden mit einem von der Gefahrenmeldung getrennten Protokoll, dem Zigbee Plus Funk-Standard angebunden.
Die XT4 ist Apple Homekit kompatibel und erlaubt Ihnen damit die Geräte in Ihrem Haus noch besser zu verknüpfen.
Datenschutz hat oberste Priorität.
Zum Betrieb benötigen Sie keine Cloud und keinen Server. Die Kundendaten werden von der XT4 Zentrale zu keiner Zeit an einen Server gesendet, eine Auswertung von Kundendaten findet damit nicht statt. Die Verbindung eines Ihrer Endgeräte ist immer eine direkte Verbindung von Smartphone, Tablet oder PC direkt auf die Zentrale im Haus. Damit sind Sie unabhängig von Serversicherheit oder Serverausfällen. Selbst wenn der Internetanschluss vor Ort ausfallen sollte verfügt die Anlage über einen redundanten zweiten Alarmweg per 4G GSM Mobilfunkmodul. Für ankommende und abgehende Verbindungen der XT4 unterstützt die Zentrale eine sichere End-to-End 256bit TLS-Verschlüsselung.
Beim den Bediengeräten (z.B. Keypad, Tag-Reader, Fernbedienung) setzt die XT4 auf ein Rolling-Code Verschlüsselungsverfahren, welches die XT4 gegen Angriffe von außen zuverlässig und sicher schützt. Zudem sind Sensoren, Zentrale und Funkverbindung dauerhaft gegen eine Sabotage geschützt.
Zur Absicherung bei Stromausfällen verfügt die LUPUS-XT4 über eine unterbrechungsfreie Notstromversorgung durch einen integrierten leistungsstarken Lithium-Akku. Bis zu 16 Stunden können damit überbrückt werden.
Kompatibel mit dem großen Melder-, Sirenen-, HA-, und Videosortiment. NEU: Meldersortiment ausschließlich für die XT4 mit bis zu 2 Kilometer Reichweite*
Die wichtigsten Punkte auf einen Blick:
- EN-50131-1 Grad 2 konform, KfW-Förderfähig
- Für max. 160 Sensoren in 2 Areas, 3G/GPRS Modul
- Die Zentrale verknüpft alle Ihre Geräte: ob Heizkörperthermostate, Rauchmelder, Rollladensteuerung, etc.
- Dynamische Programmierung der Sensoraktionen
- Datenverschlüsselung zum Schutz Ihrer Daten (SSL v3 256bit)
- Zugriff via Browser oder kostenfreier Android-/iOS-APP
- Modernes, ansprechendes Design mit intuitiv bedienbarer Benutzeroberfläche
- kostenfreie Software-Updates
Vollständige Technische Daten und Details:
Maße | 220 x 180 x 45mm (BxHxT) |
Gewicht | 0,810 kg |
Max. Anzahl Sensoren | 480 (2 Areas mit je 240 Sensoren und 3 Home-Modi) Maximal 40 ZigBee Geräte – mittels Geräten mit ZigBee Repeater kann die maximale Anzahl pro verwendeten Repeater erhöht werden Max. 20 Heizkörperthermostate pro Zentrale möglich |
Max. Anzahl Geräte | Funkrelais 12014 – kein Limit Funkrepeater V1 – maximal 10 Funkrepeater V2 – kein „Gerät“; gilt als Sensor |
Max. Anzahl Benutzercodes | 100 (50 pro Area) |
Restriktionen der Benutzercodes | Scharf / Unscharf / Melden / Gültig von … bis |
Meldung bei falscher PIN-Eingabe | Ja, via Push Notification / Email / SMS |
Max. Anzahl an Empfänger | insgesamt 20 (Anruf, E-Mail, SMS, Contact ID) |
Max. Anzahl PIR Netzwerkkameras | 6 |
Max. Anzahl Analog / Digitalkameras | 8 (z.B. LUPUSNET HD Serie oder LUPUSTEC – Rekorder) |
Sabotageüberwachung der Zentrale | Ja, beim Öffnen oder Abnehmen |
Sabotageanzeige der Sensoren in der Zentralenoberfläche | Ja |
Statusanzeige in der Zentralenoberfläche | Ja |
Batterieanzeige der Sensoren | Ja |
Interne Speicherung der Bilder | Ja, speichert pro Alarm 3 Bilder einer PIR Netzwerkkamera oder verbundenen IP-Kamera |
FTP / E-Mailbildversand | Ja |
Alarmierungsmöglichkeiten | Contact-ID via GPRS, TCP/IP, E-Mail, Telefonanruf, SMS oder Pushnachrichten |
Zugriff via | PC (Webbrowser), MAC (Webbrowser), Android / Apple Smartphones und Tablets (LUPUS App) – Für Android Betriebssysteme sind ARM Prozessoren notwendig |
Verschlüsselung | SSL / TLS 1.2 SHA-256bit mit RSA-Verschlüsselung |
ZigBee Protokoll | ZBS v3.0 |
Funkfrequenz | RF 868,35 MHz (Dual Way), Pro 868,6375 (Dual Way) und ZB 2405-2475 MHz (Dual Way) |
Funkleistung | RF: max. 16mW (12dBm), PRO: max. 25mW (14dBm), ZigBee: max. 100mW (20dBm) |
Sendereichweite | Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten), Erweiterbar via Repeater. Pro Sensoren bis zu 2000 Meter Reichweite im Außenbereich! |
Modulation | FM |
Befestigungsmöglichkeiten | Wand, Tisch |
Spannungsversorgung | 1600 mAh Ni-mh wiederaufladbarer Notstromakku, 12V DC |
Dauer der Notstromversorgung | max. 16 Stunden |
Arbeitstemperaturen | -10 bis +45°C |
Max. Luftfeuchtigkeit | bis 90% (nicht kondensierend) |
Externe Anschlüsse | 2 x Eingang (3~5V DC, 10-20K Ω Impedanz) 1 x Ausgang (potentialfreier Kontakt, 3A @ 24V DC + 1A @ 30V DC) |
Funktionen | Scharf-, Unscharf schalten, 2 Areas, Home-Modus 1+2+3, Stiller Alarm, Feuer, Medizinischer Alarm, Gas, Check Panel Status, Alarmsignalisierung |
Erhältliche Zusatzkomponenten: | Insgesamt bieten wir Ihnen zur Zeit über 30 Alarmanlagenkomponenten sowie 30 Smarthome Module für unterschiedlichste Einsatzzwecke an. Falls Sie weitere Fragen haben sollten, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. |
Sprachen (Webserver, nicht App) | Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Niederländisch |
Interne Sirene | Ja, 99dB |
Fernzugriff | via PC (Webbrowser), MacOS (Webbrowser), iPhone (LUPUS App), Android (LUPUS App) |
SIM-Kartenformat | Mini-SIM |
Leitstellen/-software, die eine Aufschaltung der XT4 unterstützen | Alec Sicherheitssysteme GmbH Bavaria Werkschutz GmbH Emil Weber GmbH & Co. KG INSOCAM’s AM/Win SecuConcept Securitas Sicherheit-Nord GmbH & Co KG Stadtritter GmbH STANLEY Security Deutschland GmbH |
Richtlinienkonform mit | CE, FCC, RoHs, EN 50131-1 Grad 2 |
KfW förderfähig | Ja |
* Der hier angegebene Wert bezieht sich auf die Pro Serie, wurde unter Laborbedingungen gemessen und kann unter Realbedingungen im Gebäude erheblich abweichen.